8011 Blister-Aluminiumfolie in pharmazeutischer Qualität Ptp für Kapsel- und Pillenverpackungen
Basisinformation.
Rolleigenschaften | Rollen |
Länge | nach Bedarf |
Toleranz | 1 % |
Akzeptanzmethode | Kann von einer externen Prüfstelle geprüft werden |
Situation | O-H116 |
Bearbeitungsservice | Schweißen, Stanzen, Schneiden, Biegen, Abwickeln |
Breite | 10mm-600mm oder nach Bedarf |
Preisbedingung | CIF CFR Anhänger ab Werk |
Zahlung | 30 % T/T |
Lieferzeit | 7-14 Tage |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Transportpaket | Standardmäßiges seetüchtiges Exportpaket oder nach Bedarf |
Spezifikation | nach Bedarf |
Herkunft | China |
HS-Code | 7607119000 |
Produktionskapazität | 250.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Standardgröße der Aluminiumspule | Breite 1000 mm/1250 mm/1500 mm/2500 mm. Die Länge kann individuell angepasst werden |
Standardgröße der Aluminiumplatte | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
Konventionelle Standarddicke | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 5 5mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm 195mm 200mm |
Aluminiumfolie | Dicke 0,0045 mm – 0,2 mm, Breite 10 mm – 500 mm Die Länge unterstützt die individuelle Anpassung |
Aluminiumstreifen | Dicke 0,2 mm-4 mm, Breite 10 mm-1000 mm, Die Länge unterstützt die individuelle Anpassung |
Härte H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Andere Härten können individuell angepasst werden | |
Es kann für Farbzeichnungen, Prägungen, Schnitte, Muster, Streifen und andere Bearbeitungen verwendet werden | |
Die oben genannten sind die gängigen Standardgrößen von Spulen, und eine individuelle Anpassung wird unterstützt |
Materialtabelle | Produktnutzen | |
1000er Serie | 1050 | Lebensmittel-, Chemikalien- und Extrusionsspulen, verschiedene Schläuche, Feuerwerkspulver |
1060 | Der typische Einsatzbereich sind chemische Geräte | |
1100 | Chemische Produkte, Anlagen und Lagerbehälter für die Lebensmittelindustrie, Schweißkonstruktionen, Wärmetauscher, Leiterplatten, Typenschilder und reflektierende Geräte | |
Serie 2000 | 2024 | Flugzeugstrukturen, Nieten, Raketenkomponenten, LKW-Naben, Propellerkomponenten und andere Strukturkomponenten |
2A12 | Flugzeughaut, Distanzrahmen, Flügelrippe, Flügelträger, Nieten usw. sowie Strukturteile von Gebäuden und Transportfahrzeugen | |
2A14 | Freischmieden und Gesenkschmieden mit komplexer Form | |
3000er-Serie | 3003 | Küchengeräte, Lebensmittel und chemische Produkte, Lagergeräte, Lagertanks für den Transport flüssiger Produkte sowie verschiedene Druckbehälter und Rohrleitungen |
3004 | Geräte zur Herstellung und Lagerung chemischer Produkte, Teile für die Plattenverarbeitung, Teile für die Bauverarbeitung, Bauwerkzeuge und verschiedene Lampenteile | |
3105 | Raumteiler, Schallwand, bewegliches Raumbrett, Traufrinne und Fallrohr, Blechformteile, Flaschenverschlüsse, Korken usw | |
4000er-Serie | 4032 | Kolben, Zylinderkopf |
4043 | Gebäudeverteiler | |
4343 | Die Produkte werden häufig in Automobilen, Wassertanks, Heizkörpern usw. verwendet. | |
5000er-Serie | 5052 | Treibstofftanks für Flugzeuge, Ölleitungen, Blechteile für Verkehrsfahrzeuge und Schiffe, Instrumente, Halterungen und Nieten für Straßenlaternen, Hardware-Produkte usw |
5083 | Blechschweißteile für Schiffe, Automobile und Flugzeuge; Druckbehälter, Kühlgerät, Fernsehturm, Bohrausrüstung, Transportausrüstung | |
5754 | Lagertanks, Druckbehälter, Schiffsmaterialien | |
6000er-Serie | 6005 | Leiter, TV-Antenne usw |
6061 | Rohre, Stangen, Profile und Platten für Lastkraftwagen, Türme, Schiffe, Straßenbahnen, Möbel, mechanische Teile, Präzisionsbearbeitung usw | |
6063 | Bauprofile, Bewässerungsrohre und extrudierte Materialien für Fahrzeuge, Stände, Möbel, Zäune usw | |
7000er-Serie | 7075 | Es wird zur Herstellung von Flugzeugstrukturen und anderen hochbeanspruchten Strukturteilen und Formen mit hoher Festigkeit und starker Korrosionsbeständigkeit verwendet |
7175 | Hochfeste Struktur zum Schmieden von Flugzeugen. | |
7475 | Aluminiumbeschichtete und nicht aluminiumbeschichtete Platten für Rumpf, Flügelrahmen, Stringer usw. Andere Teile mit hoher Festigkeit und hoher Bruchzähigkeit | |
8000er-Serie | 8011 | Die Aluminiumplatte mit Flaschenverschluss als Hauptfunktion wird auch in Heizkörpern verwendet, von denen die meisten in Aluminiumfolienprodukten verwendet werden |
Für andere Materialien können Sie sich an den Kundendienst wenden |
F: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, das sind wir
F: Können Sie gemäß meinen Anforderungen produzieren?
A: Ja, Design, Größe, Druck und Verpackung können je nach Kundenwunsch erfolgen. Für weitere Einzelheiten können Sie uns gerne kontaktieren
F: Bieten Sie kostenlose Muster an?
A: Natürlich senden wir Ihnen gerne kostenlose Muster für Ihre Bewertung zu. Derzeit müssen Sie jedoch die Versandkosten auf Ihrer Seite bezahlen, wenn Sie unsere Muster haben möchten
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise wird auf unserer Seite eine Mindestbestellmenge von 5 Tonnen verlangt. Wir können kleinere Mengen akzeptieren, wenn das Lager über die richtige Lagergröße verfügt
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Ungefähr 15-25 Tage
F: Welche Spezifikationen sollte ich Ihnen mitteilen, wenn ich das Angebot erhalten möchte?
A: 1. Legierung 2. Größe 3. Härte 4. Geschätzte MengeF: Wie ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Wir akzeptieren T/T.